オプション
X-cabin 300 オプション
商品名 | 商品説明 | オプション価格(税込) |
キューブボックス | 収納を兼ねたベッドベース | ¥22,000- |
キューブボックス用クッション | キューブボックス用に設計された蓋クッション | ¥27,500- |
1,800Wh ポータブルバッテリー | 室内照明用の標準装備バッテリー (※1) | ¥220,000- |
2,400Wh ポータブルバッテリー | 大容量の室内照明用バッテリー (※2) | ¥308,000- |
バックモニター | 無線接続のバックカメラ | ¥55,000- (※4) |
ヒッチレシーバー | X-cabin後部に取付可能なヒッチレシーバー (※3) | ¥16,500- |
バックステップ | バックヒッチ用オリジナルリアステップ | ¥22,000- |
キャリアカーゴ | バックヒッチ用キャリアカーゴ | ¥22,000- |
アルミカーゴボックス | X-cabinフロントに設置可能なアルミボックス (※3) | ¥66,000- |
Rotopaxウォーターコンテナ | 1.75ガロンのウォーターコンテナとマウントのセット (※3) | ¥33,000- |
ソーラーベンチレーター | ソーラー電池式換気扇 (※3) | ¥44,000- |
200Ah12V リチウムバッテリー | 200AhDC12V リチウムリン酸鉄バッテリーLiFePO4 BMS搭載 (※3) | ¥165,000- |
COTEK 1250 | サブバッテリー用AC100V50Aチャージャー(※3) | ¥66,000- |
CTEK | 走行・ソーラー 安定充電切替装置 (※3) | ¥49,500- |
ソーラーパネル | 24V200Wソーラーパネル ×2 (※3) | ¥99,000- |
ソーラー充電システム | リチウムバッテリー充電へのシステム(※3) | お問い合わせください |
電源切替システム | 充電に伴う電源の切替システム(※3) | お問い合わせください |
クーラー | DC12V850Wセパレートクーラー (※3) | ¥176,000- |
アルミステップ | アルミ製折りたたみ式ステップ | ¥8,800- |
ステップライト | ドア外部下部に取付可能な照明器具(※3) | ¥18,700- |
チャートテーブル | カウンターと接合可能なデスク(※3) | ¥110,000- |
シャワーシステム | Kampaポータブル湯沸かし器等を含む機器 (※3) (48リットルタンク) | ¥198,000- |
100V外部コンセント | 防水型外部電源コンセント | ¥27,500- (※4) |
キャビンバッグ | 室内設置用キャビンバッグ(PLASTIMO) (※3) | ¥13,200- |
ストライプオーニングセット | イタリア製Para社・サイドオーニング, バックオーニング兼用(※3) | ¥132,000- |
シャガールオーニングセット | 日本製Teijin社・サイドオーニング, バックオーニング兼用 (※3) | ¥110,000- |
フレキシチーク | FLEXI TEEK チーク材風マット | ¥99,000- |
チークハンドレール | 内装用チークハンドレール | ¥19,800- (※4) |
ドリンクホルダー | 2口ドリンクホルダー | ¥5,500- |
インテリア時計・バロメーター | チーク台座真鍮製時計・バロメーター (※3) | ¥66,000- |
車体コーティング | GLARE(グレア)・アルミボディ 車体保護コーティング | ¥132,000- |
アルミルーフキャリア | アルミ製のルーフキャリア (※3) | ¥176,000- |
ルーフレール | マリングレードステンレス製 L800(PLASTIMO) | ¥66,000- (※4) |
※1 : X-cabin 300に標準装備されているバッテリーです
※2 : X-cabin 300ご購入時に選択していただいた場合は「1,800Whポータブルバッテリー」の差額分でお見積させていただきます
※3 : 別途工賃がかかります
※4 : 工賃込み価格です
その他オプションもご用意しております
詳しくは弊社担当者までお問い合わせください